

訪問(wèn)手機(jī)版
2019年河南省本科二批(普通類(lèi))錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科綜合 | 材料成型及控制工程 | 50 | 50 | 497.111 | 483.119 | 487.092 |
理科綜合 | 財(cái)務(wù)管理 | 10 | 10 | 505.115 | 494.116 | 498.516 |
理科綜合 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 26 | 26 | 489.122 | 484.106 | 485.421 |
理科綜合 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(學(xué)制五年) | 37 | 37 | 488.104 | 483.118 | 484.489 |
理科綜合 | 道路橋梁與渡河工程 | 47 | 48 | 489.111 | 483.118 | 485.171 |
理科綜合 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 31 | 31 | 519.114 | 491.109 | 497.174 |
理科綜合 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 24 | 24 | 497.109 | 488.119 | 490.152 |
理科綜合 | 電子商務(wù)(跨境電商方向) | 13 | 13 | 497.109 | 483.117 | 486.961 |
理科綜合 | 電子商務(wù)(運(yùn)營(yíng)管理方向) | 11 | 11 | 492.110 | 488.103 | 489.838 |
理科綜合 | 電子信息工程 | 39 | 41 | 503.106 | 489.110 | 494.451 |
理科綜合 | 給排水科學(xué)與工程 | 26 | 26 | 505.114 | 483.120 | 485.917 |
理科綜合 | 工程管理 | 26 | 26 | 492.119 | 483.119 | 487.032 |
理科綜合 | 工商管理 | 14 | 16 | 505.105 | 491.111 | 494.738 |
理科綜合 | 光電信息科學(xué)與工程 | 40 | 40 | 490.114 | 484.102 | 486.533 |
理科綜合 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 13 | 13 | 503.111 | 488.117 | 492.884 |
理科綜合 | 國(guó)際商務(wù) | 11 | 11 | 488.119 | 483.118 | 483.665 |
理科綜合 | 護(hù)理學(xué) | 25 | 25 | 498.105 | 484.106 | 487.952 |
理科綜合 | 化學(xué)工程與工藝 | 29 | 29 | 495.112 | 483.122 | 487.384 |
理科綜合 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 43 | 45 | 512.110 | 493.113 | 498.154 |
理科綜合 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 27 | 27 | 518.119 | 502.113 | 508.446 |
理科綜合 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(信息對(duì)抗與管理方向) | 34 | 34 | 505.113 | 491.104 | 497.580 |
理科綜合 | 建筑學(xué)(學(xué)制五年) | 27 | 27 | 500.115 | 484.115 | 488.630 |
理科綜合 | 歷史建筑保護(hù)工程(學(xué)制五年) | 18 | 18 | 491.117 | 483.122 | 484.606 |
理科綜合 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 27 | 27 | 489.110 | 483.118 | 485.998 |
理科綜合 | 日語(yǔ)(商務(wù)方向) | 5 | 5 | 491.117 | 488.106 | 489.914 |
理科綜合 | 商務(wù)英語(yǔ) | 9 | 10 | 511.105 | 495.120 | 501.014 |
理科綜合 | 生物工程 | 22 | 22 | 507.112 | 484.120 | 488.566 |
理科綜合 | 食品科學(xué)與工程 | 27 | 27 | 493.106 | 485.109 | 487.370 |
理科綜合 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10 | 10 | 508.109 | 487.104 | 491.612 |
理科綜合 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 37 | 38 | 507.118 | 492.119 | 497.742 |
理科綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方向) | 28 | 28 | 506.116 | 488.106 | 491.611 |
理科綜合 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 36 | 36 | 509.119 | 489.107 | 494.556 |
理科綜合 | 通信工程 | 45 | 45 | 506.112 | 488.111 | 491.110 |
理科綜合 | 土木工程(地下工程方向) | 29 | 29 | 504.109 | 484.103 | 486.422 |
理科綜合 | 土木工程(建筑工程方向) | 51 | 51 | 502.114 | 486.111 | 488.854 |
理科綜合 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 41 | 41 | 506.121 | 490.116 | 496.306 |
理科綜合 | 小學(xué)教育(師范) | 43 | 43 | 507.110 | 483.117 | 487.671 |
理科綜合 | 學(xué)前教育(師范) | 44 | 45 | 495.111 | 484.110 | 488.047 |
理科綜合 | 英語(yǔ) | 5 | 5 | 504.119 | 500.106 | 502.114 |
理科綜合 | 應(yīng)用化學(xué) | 46 | 47 | 505.118 | 486.107 | 490.045 |
理科綜合 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 23 | 23 | 495.105 | 486.107 | 488.675 |
理科綜合 | 中藥學(xué) | 44 | 44 | 512.119 | 487.114 | 492.773 |
理科綜合 | 自動(dòng)化 | 38 | 38 | 506.105 | 488.111 | 492.348 |
文科綜合 | 財(cái)務(wù)管理 | 12 | 12 | 531.129 | 519.121 | 525.619 |
文科綜合 | 電子商務(wù)(跨境電商方向) | 17 | 17 | 522.125 | 514.118 | 516.117 |
文科綜合 | 電子商務(wù)(運(yùn)營(yíng)管理方向) | 15 | 15 | 532.119 | 514.120 | 516.717 |
文科綜合 | 法學(xué) | 22 | 22 | 530.122 | 519.114 | 522.663 |
文科綜合 | 工商管理 | 18 | 18 | 524.110 | 516.119 | 517.784 |
文科綜合 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 14 | 14 | 529.114 | 518.113 | 520.901 |
文科綜合 | 國(guó)際商務(wù) | 17 | 17 | 518.113 | 514.100 | 514.761 |
文科綜合 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(創(chuàng)意寫(xiě)作方向) | 12 | 12 | 521.111 | 517.123 | 518.616 |
文科綜合 | 護(hù)理學(xué) | 21 | 21 | 530.122 | 515.103 | 517.923 |
文科綜合 | 日語(yǔ)(商務(wù)方向) | 17 | 17 | 531.115 | 515.111 | 517.880 |
文科綜合 | 商務(wù)英語(yǔ) | 29 | 30 | 524.118 | 515.119 | 517.383 |
文科綜合 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 14 | 14 | 519.123 | 515.116 | 516.758 |
文科綜合 | 小學(xué)教育(師范) | 42 | 42 | 529.110 | 513.117 | 514.735 |
文科綜合 | 學(xué)前教育(師范) | 44 | 46 | 518.120 | 514.108 | 514.615 |
文科綜合 | 英語(yǔ) | 19 | 20 | 524.115 | 517.118 | 519.167 |
說(shuō)明:根據(jù)河南省投檔規(guī)則,總分相同時(shí),按語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)聽(tīng)力成績(jī)依次排序投檔。我校錄取統(tǒng)計(jì)公布的最高分、最低分限為小數(shù)點(diǎn)后3位,即語(yǔ)文成績(jī);平均分為投檔成績(jī)平均分。