

訪問手機(jī)版
南陽理工學(xué)院2019年河南省招生計(jì)劃一覽表(??疲?/h2>
日期:2020-05-16 17:44:13
日期:2020-05-16 17:44:13
專業(yè)名稱 | 院校代號(hào) | 錄取批次 | 學(xué)制 | 科類 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
合計(jì) | 320 | |||||
護(hù)理(涉外老年護(hù)理方向) | 6075 | 高職高專普通批 | 3 | 文史 | 80 | 4400元/生?年 |
護(hù)理(涉外老年護(hù)理方向) | 6075 | 高職高專普通批 | 3 | 理工 | 120 | 4400元/生?年 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 6078 | 藝術(shù)??婆?/p> | 3 | 文史 | 95 | 15000元/生?年 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 6078 | 藝術(shù)專科批 | 3 | 理工 | 25 | 15000元/生?年 |
備注:河南省分專業(yè)計(jì)劃最終以河南省招辦公布為準(zhǔn);如學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,按省有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。