

訪問(wèn)手機(jī)版
南陽(yáng)理工學(xué)院2019年河南省招生計(jì)劃一覽表(專升本)
日期:2020-05-16 17:43:46
專業(yè)名稱 | 院校代碼 | 錄取批次 | 學(xué)制 | 科類 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
合計(jì) | 280 | |||||
中醫(yī)學(xué) | 6076 | 專升本批 | 3 | 專升本 | 99 | 4500元/生?年 |
中藥學(xué) | 6076 | 專升本批 | 2 | 專升本 | 79 | 4500元/生?年 |
護(hù)理學(xué) | 6076 | 專升本批 | 2 | 專升本 | 98 | 4500元/生?年 |
中醫(yī)學(xué)(退役大學(xué)生士兵計(jì)劃) | 6564 | 專升本批 | 3 | 專升本 | 1 | 4500元/生?年 |
中藥學(xué)(退役大學(xué)生士兵計(jì)劃) | 6564 | 專升本批 | 2 | 專升本 | 1 | 4500元/生?年 |
護(hù)理學(xué)(退役大學(xué)生士兵計(jì)劃) | 6564 | 專升本批 | 2 | 專升本 | 2 | 4500元/生?年 |
備注:河南省分專業(yè)計(jì)劃最終以河南省招辦公布為準(zhǔn);如學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,按省有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。