

訪問手機(jī)版
南陽(yáng)理工學(xué)院2019年河南省招生計(jì)劃一覽表(本科)
專業(yè)名稱 | 院校代號(hào) | 錄取批次 | 學(xué)制 | 科類 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
中醫(yī)學(xué) | 6075 | 國(guó)家專項(xiàng)本科批 | 5 | 文史 | 10 | 4500元/生?年 |
中醫(yī)學(xué) | 6075 | 國(guó)家專項(xiàng)本科批 | 5 | 理工 | 20 | 4500元/生?年 |
中醫(yī)學(xué) | 6075 | 本科一批 | 5 | 文史 | 10 | 4500元/生?年 |
中醫(yī)學(xué) | 6075 | 本科一批 | 5 | 理工 | 38 | 4500元/生?年 |
中醫(yī)學(xué) | 6075 | 地方專項(xiàng)本科批 | 5 | 文史 | 2 | 4500元/生?年 |
中醫(yī)學(xué) | 6075 | 地方專項(xiàng)本科批 | 5 | 理工 | 3 | 4500元/生?年 |
動(dòng)畫 | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)(文) | 18 | 5700元/生?年 |
動(dòng)畫 | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)(理) | 6 | 5700元/生?年 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)(文) | 21 | 5700元/生?年 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)(理) | 6 | 5700元/生?年 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)(文) | 41 | 5700元/生?年 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)(理) | 14 | 5700元/生?年 |
音樂表演(聲樂) | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)(文) | 25 | 5700元/生?年 |
音樂表演(聲樂) | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)(理) | 7 | 5700元/生?年 |
音樂表演(器樂) | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)(文) | 17 | 5700元/生?年 |
音樂表演(器樂) | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)(理) | 4 | 5700元/生?年 |
音樂表演(舞蹈) | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)(文) | 17 | 5700元/生?年 |
音樂表演(舞蹈) | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)(理) | 5 | 5700元/生?年 |
音樂學(xué) | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)(文) | 13 | 5700元/生?年 |
音樂學(xué) | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)(理) | 7 | 5700元/生?年 |
廣播電視編導(dǎo) | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)(文) | 11 | 5700元/生?年 |
廣播電視編導(dǎo) | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)(理) | 4 | 5700元/生?年 |
播音與主持藝術(shù) | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)(文) | 10 | 5700元/生?年 |
播音與主持藝術(shù) | 6075 | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)(理) | 3 | 5700元/生?年 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 43 | 3700元/生?年 |
材料成型及控制工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 50 | 3700元/生?年 |
汽車服務(wù)工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 27 | 3700元/生?年 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 26 | 3700元/生?年 |
通信工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 45 | 3700元/生?年 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 27 | 3700元/生?年 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(信息對(duì)抗與管理方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 34 | 3700元/生?年 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 41 | 3700元/生?年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 36 | 3700元/生?年 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 37 | 3700元/生?年 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 31 | 3700元/生?年 |
電子信息工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 39 | 3700元/生?年 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 24 | 3700元/生?年 |
光電信息科學(xué)與工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 40 | 3700元/生?年 |
自動(dòng)化 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 38 | 3700元/生?年 |
土木工程(建筑工程方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 51 | 3700元/生?年 |
土木工程(地下工程方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 29 | 3700元/生?年 |
給排水科學(xué)與工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 26 | 3700元/生?年 |
道路橋梁與渡河工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 47 | 3700元/生?年 |
工程管理 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 26 | 3700元/生?年 |
建筑學(xué) | 6075 | 本科二批 | 5 | 理工 | 27 | 3700元/生?年 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 6075 | 本科二批 | 5 | 理工 | 37 | 3700元/生?年 |
歷史建筑保護(hù)工程 | 6075 | 本科二批 | 5 | 理工 | 18 | 3700元/生?年 |
工商管理 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 18 | 3400元/生?年 |
工商管理 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 14 | 3400元/生?年 |
財(cái)務(wù)管理 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 12 | 3400元/生?年 |
財(cái)務(wù)管理 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 10 | 3400元/生?年 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 14 | 3400元/生?年 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 13 | 3400元/生?年 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 14 | 3400元/生?年 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 10 | 3400元/生?年 |
國(guó)際商務(wù) | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 17 | 3400元/生?年 |
國(guó)際商務(wù) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 11 | 3400元/生?年 |
電子商務(wù)(跨境電商方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 17 | 3400元/生?年 |
電子商務(wù)(跨境電商方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 13 | 3400元/生?年 |
電子商務(wù)(運(yùn)營(yíng)管理方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 15 | 3400元/生?年 |
電子商務(wù)(運(yùn)營(yíng)管理方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 11 | 3400元/生?年 |
英語(yǔ) | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 19 | 3400元/生?年 |
英語(yǔ) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 5 | 3400元/生?年 |
日語(yǔ)(商務(wù)方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 17 | 3400元/生?年 |
日語(yǔ)(商務(wù)方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 5 | 3400元/生?年 |
商務(wù)英語(yǔ) | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 29 | 3400元/生?年 |
商務(wù)英語(yǔ) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 9 | 3400元/生?年 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 28 | 3700元/生?年 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 23 | 3700元/生?年 |
法學(xué) | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 22 | 3400元/生?年 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(創(chuàng)意寫作方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 12 | 3400元/生?年 |
應(yīng)用化學(xué) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 46 | 3700元/生?年 |
化學(xué)工程與工藝 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 29 | 3700元/生?年 |
食品科學(xué)與工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 27 | 3700元/生?年 |
生物工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 22 | 3700元/生?年 |
中藥學(xué) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 44 | 4500元/生?年 |
護(hù)理學(xué) | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 21 | 4500元/生?年 |
護(hù)理學(xué) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 25 | 4500元/生?年 |
學(xué)前教育 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 44 | 3400元/生?年 |
學(xué)前教育 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 44 | 3400元/生?年 |
小學(xué)教育 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 42 | 3400元/生?年 |
小學(xué)教育 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 43 | 3400元/生?年 |
少數(shù)民族預(yù)科班 | 6075 | 本科二批預(yù)科 | 5 | 文史 | 60 | 第一年20000元/生?年 |
少數(shù)民族預(yù)科班 | 6075 | 本科二批預(yù)科 | 5 | 理工 | 80 | 第一年20000元/生?年 |
軟件工程(移動(dòng)設(shè)備應(yīng)用開發(fā)方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 106 | 13000元/生?年 |
軟件工程(云計(jì)算方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 100 | 13000元/生?年 |
軟件工程(智能軟件開發(fā)方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 98 | 13000元/生?年 |
軟件工程(數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 100 | 13000元/生?年 |
軟件工程(游戲開發(fā)技術(shù)方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 50 | 13000元/生?年 |
軟件工程(數(shù)字影視特效技術(shù)方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 50 | 13000元/生?年 |
網(wǎng)絡(luò)工程(網(wǎng)絡(luò)管理與工程方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 29 | 13000元/生?年 |
網(wǎng)絡(luò)工程(滲透與測(cè)試方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 100 | 13000元/生?年 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外課程合作項(xiàng)目) | 6078 | 本科二批 | 4 | 理工 | 80 | 13000元/生?年 |
電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 6078 | 本科二批 | 4 | 理工 | 106 | 13000元/生?年 |
應(yīng)用化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 6078 | 本科二批 | 4 | 理工 | 78 | 13000元/生?年 |
生物工程(中外合作辦學(xué)) | 6078 | 本科二批 | 4 | 理工 | 75 | 13000元/生?年 |
工商管理(中外課程合作項(xiàng)目) | 6078 | 本科二批 | 4 | 文史 | 86 | 13000元/生?年 |
工商管理(中外課程合作項(xiàng)目) | 6078 | 本科二批 | 4 | 理工 | 27 | 13000元/生?年 |
財(cái)務(wù)管理(中外課程合作項(xiàng)目) | 6078 | 本科二批 | 4 | 文史 | 63 | 13000元/生?年 |
財(cái)務(wù)管理(中外課程合作項(xiàng)目) | 6078 | 本科二批 | 4 | 理工 | 19 | 13000元/生?年 |
備注:河南省分專業(yè)計(jì)劃最終以河南省招辦公布為準(zhǔn);如學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,按省有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。